12th IAAF World Championships in Athletics berlin 2009 - Hammer Throw(men)
Hammer Throw (MEN)
Main Article:
12th IAAF World Championship 2009, Berlin
See Below:
Final Result, Semifinal Result, Quarterfinal Result, Heat Results
Qualification:
Group A
15 August 2009 - 12:00
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
1 | 925 | Szymon Ziólkowski | POL | 77.89 Q | . |
2 | 556 | Sergej Litvinov | GER | 77.68 Q | . |
3 | 1036 | Primož Kozmus | SLO | 77.55 Q | . |
4 | 1024 | Igor Vinichenko | RUS | 77.54 Q | . |
5 | 653 | Nicola Vizzoni | ITA | 76.95 q | . |
6 | 289 | András Haklits | CRO | 76.39 q | . |
7 | 1103 | Dilshod Nazarov | TJK | 75.83 q | . |
8 | 771 | Ali Mohamed Al-Zinkawi | KUW | 75.10 | . |
9 | 424 | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 74.09 | . |
10 | 338 | Mohsen El Anany | EGY | 72.68 | . |
11 | 1200 | Michael Mai | USA | 72.58 | . |
12 | 202 | Yury Shayunou | BLR | 71.37 | . |
13 | 1195 | A.G. Kruger | USA | 70.19 | . |
14 | 1155 | Artem Rubanko | UKR | 69.81 | . |
15 | 783 | Ainars Vaiculens | LAT | 66.89 | . |
16 | 1104 | Amanmurad Hommadov | TKM | 57.39 | . |
. | 963 | Chris Harmse | RSA | NM | . |
Group B
15 August 2009 - 13:20
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
1 | 606 | Krisztián Pars | HUN | 78.68 Q | . |
2 | 197 | Pavel Kryvitski | BLR | 77.85 Q | . |
3 | 533 | Markus Esser | GER | 76.81 q | . |
4 | 1067 | Libor Charfreitag | SVK | 76.29 q | . |
5 | 1025 | Aleksey Zagornyi | RUS | 75.38 q | . |
6 | 314 | Lukáš Melich | CZE | 74.47 | . |
7 | 1180 | Thomas J. Freeman | USA | 74.19 | . |
8 | 781 | Igors Sokolovs | LAT | 73.97 | . |
9 | 432 | David Söderberg | FIN | 73.69 | . |
10 | 442 | Jérôme Bortoluzzi | FRA | 73.09 | . |
11 | 1161 | Olexiy Sokyrskiyy | UKR | 72.56 | . |
12 | 585 | Aléxandros PapadimitrÃou | GRE | 72.02 | . |
13 | 359 | Javier Cienfuegos | ESP | 72.01 | . |
14 | 201 | Dzmitry Shako | BLR | 71.80 | . |
15 | 1121 | Esref Apak | TUR | 70.70 | . |
16 | 115 | Juan Ignacio Cerra | ARG | 69.37 | . |
17 | 624 | Bergur Ingi Pétursson | ISL | 68.62 | . |

Posted by abhi2810
on 8:43 PM.
Filed under
Athletics,
Iaaf 2009
.
You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0